
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 568 | 4344 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 567 | 3300 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 566 | 9858 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 565 | 7143 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 564 | 7395 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 563 | 1512 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 562 | 5089 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 561 | 0636 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 560 | 6125 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 559 | 2801 |
