
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 264 | 4857 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 263 | 3838 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 262 | 9769 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 261 | 4908 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 260 | 4392 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 259 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 258 | 7757 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 257 | 4450 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 256 | 9202 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 255 | 4923 |
